當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣相色譜耗材 > Agilent氣相毛細管柱 > Agilent HP-5毛細管柱
產品分類
Product Category詳細介紹
部件號 | 內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(?C) | 溫度上限(?C) |
19091J-433 | 0.25 | 30 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091J-233 | 0.25 | 30 | 1.00 | -60 | 至325/350 |
19091J-436 | 0.25 | 60 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091J-313 | 0.32 | 30 | 0.10 | -60 | 至325/350 |
19091J-413 | 0.32 | 30 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19091J-113 | 0.32 | 30 | 0.50 | -60 | 至325/350 |
19091J-213 | 0.32 | 30 | 1.00 | -60 | 至325/350 |
19091J-416 | 0.32 | 60 | 0.25 | -60 | 至325/350 |
19095J-023 | 0.53 | 30 | 0.88 | -60 | 至300/320 |
19095J-323 | 0.53 | 30 | 1.50 | -60 | 至300/320 |
19095J-123 | 0.53 | 30 | 2.65 | -60 | 至260/280 |
產品咨詢